Header Image

2025 Double Handed Race (Bay Race)

Hosted By Ocean Racing Club of Victoria

Race 1   (18/05/2025) 

Updated:  21/05/2025  1:32:22 PM

Results are subject to Protest

Division 1 PHS results Start : 10:00
Place Boat Name Sail No Skipper Fin Tim Elapsd AHC Cor'd T BCH CHC
1 IKON H1010 Rodney Muller Ryan Grieves 13:55:57 03:55:57 0.965 03:47:42 1.020 0.978
2 ALEX - TEAM MACADIE SM1400 Jock Macadie 13:56:21 03:56:21 0.975 03:50:26 1.018 0.988
3 MRV SYD5 Damien King Grant Allen 13:46:02 03:46:02 1.032 03:53:16 1.064 1.043
4 LUMIERE VN742 Matt Kebbell Andrew Freese 14:16:35 04:16:35 0.910 03:53:29 0.938 0.919
5 YOLLA R1030 Patrick Clarke Stephen Barker 14:28:47 04:28:47 0.895 04:00:34 0.895 0.895
6 SURPRISE SM63 James Russell / Ralph White 14:28:22 04:28:22 0.900 04:01:32 0.896 0.899
7 ANOTHER CHAPTER B71 Greg Clinnick Paul Holden 14:30:38 04:30:38 0.920 04:08:59 0.889 0.910
8 VAMONOS SB1010 Nick Jones Fiona Jones 14:37:39 04:37:39 0.900 04:09:53 0.866 0.889
9 RAWHIDE SB110 Cameron Barwick David Richards 14:38:55 04:38:55 0.900 04:11:02 0.863 0.888
10 EXECUTIVE DECISION R1121 Will Sheers Ben Frecheville 14:45:58 04:45:58 0.900 04:17:22 0.841 0.888
11 BUNDABERG G16 John Kints David Perks 14:41:12 04:41:12 0.930 04:21:31 0.856 0.918
12 DARK AND STORMY G69 Tobias Swanson 15:02:07 05:02:07 0.920 04:37:57 0.796 0.908
RET SERIOUS YAHOO B9 James Heywood Miloslav Shulev     0.900      

Division 2 PHS results Start : 10:00
Place Boat Name Sail No Skipper Fin Tim Elapsd AHC Cor'd T BCH CHC
1 LOCH SLOIDH 2 R488 Peter Mc Farlane 14:37:23 04:37:23 0.850 03:55:46 0.929 0.861
2 MAVERICK SM3600 Tony Hammond Rod Smallman 14:34:46 04:34:46 0.875 04:00:25 0.938 0.887
3 DE JA BLUE H2621 Corey Loveday Paul Nielson 15:22:59 05:22:59 0.770 04:08:42 0.798 0.779
4 POMPETTE H374 Ryan Blackstock Leo Eeckman 14:57:09 04:57:09 0.840 04:09:36 0.868 0.849
5 LE CASCADEUR R1108 John Handley Chris Middleweek 15:28:24 05:28:24 0.785 04:17:48 0.785 0.785
6 ORA R360 Allan Gontar Tim Godbert 14:59:21 04:59:21 0.885 04:24:56 0.861 0.877
7 SERENDIPITY SM638 Dean Davenport Matt Fahey 15:18:45 05:18:45 0.840 04:27:45 0.809 0.830
8 PACE MAKER B353 Valeria Lema 15:52:49 05:52:49 0.780 04:35:12 0.731 0.770
9 SIESTA N21 Robert Coco Danny Trainor 15:32:54 05:32:54 0.840 04:39:38 0.774 0.829
10 CYAN MOON B47 Wayne Arnold Seaward 15:43:50 05:43:50 0.875 05:00:51 0.750 0.863
RET AFFIRMATIVE ACTION AUS216 Chris Pelle Daniel Murrow     0.895      
RET MINNA H20 Richard Downey Tim Barker     0.820      
RET ONYX H35 Stephen Cheney Maty Meldon     0.845      
RET VERTIGO R935 Timothy Olding Ben Holloway     0.872      

Division 3 PHS results Start : 10:00
Place Boat Name Sail No Skipper Fin Tim Elapsd AHC Cor'd T BCH CHC
1 ORLAN H341 Zac Edwards-Simes Joel Matthews 14:10:04 04:10:04 0.695 02:53:48 0.796 0.704
2 CLIPPER OF CAPRICORN S1515 Barry Thompson Peter Slane 14:17:16 04:17:16 0.710 03:02:40 0.773 0.719
3 SUNDOWNER SM399 Ian Pewtress Ashley Tappy 14:25:40 04:25:40 0.749 03:18:59 0.749 0.749
4 KALINDA S207 Simon Potocnik Oleg Petrovsky 14:43:36 04:43:36 0.720 03:24:12 0.702 0.714
5 IMAGINE 1547 Andre Cordeiro De Mi Niel Mcclure 14:57:03 04:57:03 0.700 03:27:56 0.670 0.691
6 ENCORE B173 Rosie Colahan Lee Renfree 14:57:13 04:57:13 0.755 03:44:24 0.669 0.745



Results by : TopYacht

Footer Image